Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2016
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2016 war die dritte Saison der IMSA WeatherTech SportsCar Championship und die erste unter dem neuen Namen.cite-ref-1[1] Die Saison startete mit dem 24-Stunden-Rennen von Daytona am 30./31. Januar 2016 und endete am 1. Oktober 2016 mit dem Petit Le Mans auf der Road Atlanta.

Contents

USCC
NAEC
WSCC
NAEC

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teilnehmerfeld

| Team | # | Chassis / Fahrzeug Motor | Stammfahrer | Stammfahrer | NAEC-Fahrer | NAEC-Fahrer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | # | Chassis / Fahrzeug Motor | Name | Einsätze | Name | Einsätze | |
| Prototype (Rennen 1–7, 9, 11, 12) | Prototype (Rennen 1–7, 9, 11, 12) | Prototype (Rennen 1–7, 9, 11, 12) | Prototype (Rennen 1–7, 9, 11, 12) | Prototype (Rennen 1–7, 9, 11, 12) | Prototype (Rennen 1–7, 9, 11, 12) | Prototype (Rennen 1–7, 9, 11, 12) | Prototype (Rennen 1–7, 9, 11, 12) |
| Vereinigte Staaten DragonSpeed [ 2 ] [ 3 ] | 81 | Oreca 05 Nissan | keine | keine | Frankreich Nicolas Minassian Vereinigte Staaten Henrik Hedman Frankreich Nicolas Lapierre | 2 2 2 | |
| Vereinigte Staaten Panoz DeltaWing Racing [ 4 ] [ 5 ] | 0 | Delta Wing DWC13 Mazda | Vereinigtes Konigreich Katherine Legge Vereinigte Staaten Sean Rayhall | 1–4, 6, 7, 9, 11, 12 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | Deutschland Andreas Wirth Vereinigtes Konigreich Andy Meyrick Kolumbien Gabby Chaves | 1 1–3, 12 6 | |
| Vereinigte Staaten Chip Ganassi Racing [ 6 ] | 01 | Riley DP Ford EcoBoost | keine | keine | Osterreich Alexander Wurz Neuseeland Brendon Hartley Vereinigtes Konigreich Andy Priaulx Kanada Lance Stroll | 1 1 1 1 | |
| Vereinigte Staaten Chip Ganassi Racing [ 6 ] | 02 | Riley DP Ford EcoBoost | keine | keine | Neuseeland Scott Dixon Brasilien Tony Kanaan Vereinigte Staaten Jamie McMurray Vereinigte Staaten Kyle Larson | 1 1 1 1 | |
| Vereinigte Staaten Tequila Patron ESM [ 7 ] | 2 | Ligier JS P2 Honda HPD | keine | keine | Vereinigte Staaten Scott Sharp Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek Vereinigte Staaten Ed Brown Brasilien Luís Felipe Derani | 1, 2, 6, 12 1, 2, 6, 12 1, 2 1, 2, 6, 12 | |
| Vereinigte Staaten Action Express Racing [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] | 5 | Corvette DP (Coyote) Chevrolet | Portugal João Barbosa Brasilien Christian Fittipaldi | 1–7, 9, 11, 12 1–7, 9, 11, 12 | Portugal Filipe Albuquerque Vereinigte Staaten Scott Pruett | 1, 2, 12 1 | |
| Vereinigte Staaten Action Express Racing [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] | 31 | Corvette DP (Coyote) Chevrolet | Vereinigte Staaten Eric Curran Vereinigte Staaten Dane Cameron | 1–7, 9, 11, 12 1–7, 9, 11, 12 | Frankreich Simon Pagenaud Vereinigtes Konigreich Jonny Adam Vereinigte Staaten Scott Pruett | 1, 12 1 2 | |
| Vereinigte Staaten Wayne Taylor Racing | 10 | Corvette DP (Dallara) Chevrolet | Vereinigte Staaten Jordan Taylor Vereinigte Staaten Ricky Taylor | 1–7, 9, 11, 12 1–7, 9, 11, 12 | Italien Max Angelelli Brasilien Rubens Barrichello | 1, 2, 6, 12 1, 2 | |
| Russland SMP Racing [ 11 ] [ 12 ] | 37 | BR Engineering BR01 Nissan | keine | keine | Russland Kirill Ladygin Frankreich Nicolas Minassian Italien Maurizio Mediani Russland Mikhail Aleshin | 1 1 1 1 | |
| Vereinigte Staaten Mazda Motorsports [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] | 55 | Lola B12/80 Mazda 2.0l Turbo | Kanada Jonathan Bomarito Vereinigte Staaten Tristan Nunez | 1–7, 9, 11, 12 1–7, 9, 11, 12 | Vereinigte Staaten Spencer Pigot | 1, 2, 6, 12 | |
| Vereinigte Staaten Mazda Motorsports [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] | 70 | Lola B12/80 Mazda 2.0l Turbo | Vereinigte Staaten Joel Miller Vereinigte Staaten Tom Long | 1–7, 9, 11, 12 1–7, 9, 11, 12 | Vereinigtes Konigreich Ben Devlin Japan Keiko Ihara Vereinigte Staaten Spencer Pigot | 1, 2, 6, 12 2 12 | |
| Vereinigte Staaten Highway to Help | 50 | Riley DP BMW | keine | keine | Vereinigte Staaten Dorsey Schroeder Vereinigte Staaten Bryon de Foor Vereinigte Staaten Jim Pace Osterreich Thomas Gruber Vereinigte Staaten David Hinton | 1, 2, 6 1, 2, 6 1, 2, 6 1 1, 2 | |
| Vereinigte Staaten Michael Shank Racing with Curb-Agajanian [ 16 ] [ 17 ] | 60 | Ligier JS P2 HPD | Vereinigte Staaten John Pew Brasilien Oswaldo Negri Vereinigtes Konigreich Katherine Legge | 1–4, 6, 7, 11, 12 1–7, 9, 11, 12 5 | Vereinigte Staaten A. J. Allmendinger Frankreich Olivier Pla | 1 1, 2, 6, 12 | |
| Vereinigte Staaten VisitFlorida.com Racing [ 18 ] [ 19 ] | 90 | Corvette DP (Coyote) Chevrolet | Vereinigtes Konigreich Ryan Dalziel Belgien Marc Goossens | 1, 2, 4–7, 9, 11,12 1–7, 9, 11, 12 | Vereinigte Staaten Ryan Hunter-Reay | 1–3, 12 | |
| Vereinigte Staaten Allegra Motorsports | 24 | Riley Mk XXVI DP BMW 5.0 L V8 | keine | keine | Deutschland Dominik Farnbacher Vereinigte Staaten Cameron Lawrence Kanada Daniel Morad Vereinigte Staaten Carlos de Quesada | 2 2 2 2 | |
| Prototype Challenge (Rennen 1–3, 5–9, 11, 12) | Prototype Challenge (Rennen 1–3, 5–9, 11, 12) | Prototype Challenge (Rennen 1–3, 5–9, 11, 12) | Prototype Challenge (Rennen 1–3, 5–9, 11, 12) | Prototype Challenge (Rennen 1–3, 5–9, 11, 12) | Prototype Challenge (Rennen 1–3, 5–9, 11, 12) | Prototype Challenge (Rennen 1–3, 5–9, 11, 12) | Prototype Challenge (Rennen 1–3, 5–9, 11, 12) |
| Vereinigte Staaten Starworks Motorsport [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] | 7 | Oreca FLM09 Chevrolet | Mexiko José Gutiérrez Vereinigte Staaten Sean Rayhall Kolumbien Gustavo Yacamán | 8, 9, 11 8 9, 11 | Monaco Stefano Coletti Kanada James Dayson Vereinigte Staaten Quinlan Lall | 12 12 12 | |
| Vereinigte Staaten Starworks Motorsport [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] | 8 | Oreca FLM09 Chevrolet | Venezuela Alex Popow Niederlande Renger van der Zande | 1–3, 5–9, 11, 12 1–3, 5–9, 11, 12 | Kanada Chris Cumming Vereinigtes Konigreich Jack Hawksworth Danemark David Heinemeier Hansson | 1 1 2, 12 | |
| Vereinigte Staaten Starworks Motorsport [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] | 88 | Oreca FLM09 Chevrolet | Vereinigte Staaten Mark Kvamme Vereinigte Staaten Ashley Freiberg Vereinigtes Konigreich Richard Bradley Kanada Remo Ruscitti | 1, 3, 5–9, 11, 12 3, 5 6, 7, 9, 11, 12 6, 8 | Deutschland Maro Engel Vereinigte Staaten Sean Johnston Schweden Felix Rosenqvist Vereinigtes Konigreich Michael Lyons Vereinigte Staaten Max Hanratty | 1, 2 1, 2 1 2 12 | |
| Vereinigte Staaten BAR1 Motorsports [ 23 ] | 20 | Oreca FLM09 Chevrolet | Vereinigtes Konigreich Johnny Mowlem Vereinigte Staaten Matt McMurry Vereinigte Staaten Tomy Drissi Brasilien Bruno Junqueira | 1–3, 5–8, 12 4, 6–9, 11 1, 3, 5, 12 9, 11 | Vereinigte Staaten Brendan Gaughan Puerto Rico Ricardo Vera Vereinigte Staaten Don Yount Vereinigtes Konigreich Ryan Lewis Vereinigte Staaten Mark Drumwright | 1 1 2, 6, 12 2 1, 2 | |
| Vereinigte Staaten BAR1 Motorsports [ 23 ] | 26 | Oreca FLM09 Chevrolet | keine | keine | Vereinigte Staaten Adam Merzon Vereinigte Staaten Ryan Eversley Vereinigtes Konigreich Ryan Lewis Vereinigte Staaten Don Yount Vereinigte Staaten John Falb Vereinigtes Konigreich Johnny Mowlem | 1 1 1 1, 9, 11 1, 11 9 | |
| Vereinigte Staaten Performance Tech [ 24 ] | 38 | Oreca FLM09 Chevrolet | Vereinigte Staaten James French Kanada Kyle Marcelli Vereinigte Staaten Nicholas Boulle | 1–3, 5–9, 11, 12 1–3, 5–9, 12 11 | Vereinigte Staaten Jim Norman Vereinigte Staaten Josh Norman Vereinigte Staaten Brandon Gdovic Vereinigte Staaten Kenton Koch | 1 1, 2 1 6, 12 | |
| Vereinigte Staaten PR1/Mathiasen Motorsports [ 25 ] | 52 | Oreca FLM09 Chevrolet | Vereinigtes Konigreich Tom Kimber-Smith Vereinigte Staaten Robert Alon | 1–3, 5–9, 11, 12 1–3, 5–9, 11, 12 | Mexiko Jose Gutiérrez Vereinigte Staaten Nick Boulle | 1, 2, 6, 12 1 | |
| Vereinigte Staaten CORE Autosport [ 26 ] [ 27 ] | 54 | Oreca FLM09 Chevrolet | Vereinigte Staaten Jon Bennett Vereinigte Staaten Colin Braun | 1–3, 5–9 1–3, 5–9 | Kanada Mark Wilkins Vereinigtes Konigreich Martin Plowman | 1, 2, 6 1 | |
| Vereinigte Staaten JDC - Miller MotorSports [ 28 ] | 85 | Oreca FLM09 Chevrolet | Kanada Mikhail Goikhberg Sudafrika Stephen Simpson | 1–3, 5–9 1–3, 5–9 | Vereinigte Staaten Chris Miller Vereinigte Staaten Kenton Koch | 1, 2, 6, 12 1, 2 | |
| GT Le Mans (Rennen 1–4, 6–12) | GT Le Mans (Rennen 1–4, 6–12) | GT Le Mans (Rennen 1–4, 6–12) | GT Le Mans (Rennen 1–4, 6–12) | GT Le Mans (Rennen 1–4, 6–12) | GT Le Mans (Rennen 1–4, 6–12) | GT Le Mans (Rennen 1–4, 6–12) | GT Le Mans (Rennen 1–4, 6–12) |
| Vereinigte Staaten Corvette Racing [ 29 ] [ 30 ] | 3 | Corvette C7.R | Spanien Antonio García Danemark Jan Magnussen | 1–4, 6–12 1–4, 6–12 | Deutschland Mike Rockenfeller | 1, 2, 12 | |
| Vereinigte Staaten Corvette Racing [ 29 ] [ 30 ] | 4 | Corvette C7.R | Vereinigte Staaten Tommy Milner Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | 1–4, 6–12 1–4, 6–12 | Schweiz Marcel Fässler | 1, 2, 12 | |
| Vereinigte Staaten BMW Team RLL [ 31 ] | 25 | BMW M6 GTLM | Deutschland Dirk Werner Vereinigte Staaten Bill Auberlen | 1–4, 6–12 1–4, 6–12 | Kanada Bruno Spengler Brasilien Augusto Farfus | 1, 2 1, 12 | |
| Vereinigte Staaten BMW Team RLL [ 31 ] | 100 | BMW M6 GTLM | Vereinigte Staaten John Edwards Deutschland Lucas Luhr | 1–4, 6–12 1–4, 6–12 | Vereinigte Staaten Graham Rahal Kanada Kuno Wittmer | 1 1, 2, 12 | |
| Vereinigte Staaten Risi Competizione [ 32 ] [ 33 ] | 62 | Ferrari 488 GTE | Italien Giancarlo Fisichella Finnland Toni Vilander | 1–4, 6–12 1–4, 6–12 | Monaco Olivier Beretta Italien Davide Rigon Vereinigtes Konigreich James Calado | 1 1, 2 12 | |
| Vereinigte Staaten Ford Chip Ganassi Racing [ 34 ] [ 35 ] | 66 | Ford GT | Deutschland Dirk Müller Vereinigte Staaten Joey Hand | 1–4, 6–12 1–4, 6–12 | Frankreich Sebastien Bourdais | 1, 2, 12 | |
| Vereinigte Staaten Ford Chip Ganassi Racing [ 34 ] [ 35 ] | 67 | Ford GT | Vereinigtes Konigreich Richard Westbrook Australien Ryan Briscoe | 1–4, 6–12 1–4, 6–12 | Deutschland Stefan Mücke Vereinigte Staaten Scott Dixon | 1 2, 12 | |
| Vereinigte Staaten Scuderia Corsa [ 36 ] [ 37 ] | 68 | Ferrari 488 GTE | Italien Alessandro Pier Guidi Brasilien Daniel Serra Italien Alessandro Balzan | 1, 2, 4, 6, 12 1–4, 6, 12 3 | Frankreich Alexandre Premat Mexiko Memo Rojas Italien Andrea Bertolini | 1 1 2, 12 | |
| Russland SMP Racing [ # 1 ] [ 38 ] [ 39 ] | 72 | Ferrari 488 GTE | keine | keine | Italien Gianmaria Bruni Vereinigtes Konigreich James Calado Italien Andrea Bertolini Russland Victor Shaitar | 1 1 1 1 | |
| Vereinigte Staaten Porsche North America / CORE Autosport [ 40 ] [ 41 ] | 911 | Porsche 991 GT3 RSR | Frankreich Patrick Pilet Vereinigtes Konigreich Nick Tandy | 1–4, 6–12 1–4, 6–12 | Frankreich Kévin Estre Osterreich Richard Lietz | 1, 2 12 | |
| Vereinigte Staaten Porsche North America / CORE Autosport [ 40 ] [ 41 ] | 912 | Porsche 991 GT3 RSR | Neuseeland Earl Bamber Frankreich Frédéric Makowiecki | 1–4, 6–12 1–4, 6–12 | Danemark Michael Christensen | 1, 2, 12 | |
| GT Daytona (Rennen 1, 2, 4–12) | GT Daytona (Rennen 1, 2, 4–12) | GT Daytona (Rennen 1, 2, 4–12) | GT Daytona (Rennen 1, 2, 4–12) | GT Daytona (Rennen 1, 2, 4–12) | GT Daytona (Rennen 1, 2, 4–12) | GT Daytona (Rennen 1, 2, 4–12) | GT Daytona (Rennen 1, 2, 4–12) |
| Vereinigte Staaten TRG AMR [ 42 ] [ 43 ] | 007 | Aston Martin Vantage GT3 | Australien James Davidson Vereinigte Staaten Brandon Davis Vereinigtes Konigreich Ben Barker Australien David Calvert-Jones | 1, 4 4 11 11 | Mexiko Antonio Perez Mexiko Ricardo Pérez de Lara Mexiko Santiago Creel Vereinigtes Konigreich Lars Viljoen | 1 1 1 1 | |
| Vereinigte Staaten Stevenson Motorsports [ 44 ] [ 45 ] | 6 | Audi R8 LMS | Vereinigte Staaten Andrew Davis Vereinigtes Konigreich Robin Liddell | 1, 2, 4–12 1, 2, 4–12 | Vereinigte Staaten Lawson Aschenbach Vereinigte Staaten Matt Bell Vereinigte Staaten Connor De Phillippi Vereinigte Staaten Mike Skeen | 1 1 2 12 | |
| Vereinigte Staaten Stevenson Motorsports [ 44 ] [ 45 ] | 9 | Audi R8 LMS | Vereinigte Staaten Lawson Aschenbach Vereinigte Staaten Matt Bell | 2, 4–12 2, 4–12 | Australien Kenny Habul Vereinigte Staaten Boris Said Vereinigte Staaten Dion von Moltke Frankreich Tristan Vautier | 1 1 1, 2, 12 1 | |
| Vereinigte Staaten O'Gara Motorsport [ 46 ] [ 47 ] | 11 | Lamborghini Huracán GT3 | keine | keine | Italien Richard Antinucci Vereinigte Staaten Townsend Bell Vereinigte Staaten Bill Sweedler | 2 2, 4 2, 4 | |
| Vereinigte Staaten Change Racing [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] | 16 | Lamborghini Huracán GT3 | Vereinigte Staaten Corey Lewis Vereinigte Staaten Spencer Pumpelly | 1, 2, 4–12 1, 2, 4–12 | Vereinigte Staaten Justin Marks Vereinigte Staaten Kaz Grala Vereinigte Staaten Al Carter Italien Richard Antinucci | 1 1 2 12 | |
| Deutschland Konrad Motorsport [ 51 ] [ 52 ] | 21 | Lamborghini Huracán GT3 | keine | keine | Italien Emanuele Busnelli Vereinigte Staaten Jim Michaelian Vereinigte Staaten Joseph Toussaint Vereinigte Staaten Lance Willsey Deutschland Pierre Ehret Deutschland Jürgen Krebs Osterreich Christopher Zöchling | 1 1 1 1 2 2 2 | |
| Deutschland Konrad Motorsport [ 51 ] [ 52 ] | 28 | Lamborghini Huracán GT3 | keine | keine | Osterreich Franz Konrad Italien Fabio Babini Deutschland Marc Basseng Schweiz Rolf Ineichen Vereinigte Staaten Lance Willsey Vereinigte Staaten Terry Borcheller Deutschland Christopher Brück Vereinigtes Konigreich Josh Webster | 1, 2 1 1 1 1 2 2 2 | |
| Vereinigte Staaten Alex Job Racing [ 53 ] [ 54 ] | 22 | Porsche 911 GT3 R | Vereinigte Staaten Cooper MacNeil Vereinigte Staaten Leh Keen Deutschland Sven Müller | 1, 2, 4–9 1, 2, 4–8 9 | Neuseeland Shane van Gisbergen Vereinigte Staaten David McNeil Vereinigte Staaten Gunnar Jeannette | 1 1 1, 2, 6 | |
| Vereinigte Staaten Team Seattle / Alex Job Racing [ 55 ] [ 56 ] | 23 | Porsche 911 GT3 R | Deutschland Mario Farnbacher Spanien Alex Riberas | 1, 2, 4–12 1, 2, 4–12 | Deutschland Wolf Henzler Vereinigtes Konigreich Ian James | 1 1, 2, 6, 12 | |
| Vereinigte Staaten Alex Job Racing [ 53 ] [ 54 ] | 77 | Porsche 911 GT3 R | Vereinigte Staaten David McNeil Vereinigte Staaten Gunnar Jeannette | 9 9 | keine | keine | |
| Deutschland Frikadelli Racing [ 57 ] | 30 | Porsche 911 GT3 R | keine | keine | Deutschland Klaus Abbelen Deutschland Sabine Schmitz Deutschland Frank Stippler Niederlande Patrick Huisman Deutschland Sven Müller | 1 1 1 1 1 | |
| Vereinigte Staaten Riley Technologies [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] | 33 | Dodge Viper GT3-R | Niederlande Jeroen Bleekemolen Vereinigte Staaten Ben Keating | 1, 2, 4–12 1, 2, 4–12 | Vereinigte Staaten Marc Miller Deutschland Dominik Farnbacher | 1, 2, 12 1 | |
| Vereinigte Staaten Riley Technologies [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] | 93 | Dodge Viper GT3-R | keine | keine | Vereinigte Staaten Gar Robinson Vereinigte Staaten Ben Keating Vereinigte Staaten Jeff Mosing Vereinigte Staaten Eric Foss Irland Damien Faulkner | 1 1 1 1 1 | |
| Vereinigte Staaten Magnus Racing [ 62 ] [ 63 ] | 44 | Audi R8 LMS | Vereinigte Staaten Andy Lally Vereinigte Staaten John Potter | 1, 2, 4–12 1, 2, 4–12 | Deutschland Marco Seefried Deutschland René Rast Vereinigte Staaten Dion von Moltke | 1, 2, 12 1 6 | |
| Vereinigte Staaten Flying Lizard Motorsports / Krohn Racing [ 64 ] | 45 | Audi R8 LMS Ultra | keine | keine | Vereinigte Staaten Tracy Krohn Schweden Nic Jonsson Deutschland Pierre Kaffer Deutschland Christopher Haase | 1, 2 1, 2 1, 2 1 | |
| Vereinigte Staaten Paul Miller Racing [ 65 ] [ 66 ] | 48 | Lamborghini Huracán GT3 | Vereinigte Staaten Bryan Sellers Vereinigte Staaten Madison Snow | 1, 2, 4–12 1, 2, 4–12 | Vereinigte Staaten Bryce Miller Italien Mirko Bortolotti | 1, 2, 6, 12 1 | |
| Italien Spirit of Race [ 67 ] | 51 | Ferrari 458 Italia | keine | keine | Vereinigte Staaten Peter Mann Italien Matteo Cressoni Italien Raffaele Giammaria Italien Marco Cioci | 1, 2 1, 2 1, 2 1 | |
| Vereinigte Staaten Scuderia Corsa [ 68 ] [ 69 ] | 63 | Ferrari 458 Italia (Daytona) Ferrari 488 GT3 (ab Sebring) | Danemark Christina Nielsen Italien Alessandro Balzan | 1, 2, 4–12 1, 2, 4–12 | Vereinigte Staaten Jeff Segal Deutschland Robert Renauer | 1, 2, 6, 12 1 | |
| Vereinigte Staaten Park Place Motorsports [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] | 73 | Porsche 911 GT3 R | Vereinigte Staaten Patrick Lindsey Deutschland Jörg Bergmeister | 1, 2, 4–9, 11, 12 1, 2, 4–9, 11, 12 | Osterreich Norbert Siedler Vereinigte Staaten Matt McMurry Belgien Jan Heylen | 1, 2, 6, 12 1 2 | |
| Vereinigte Staaten Lone Star Racing | 80 | Dodge Viper GT3-R | Vereinigte Staaten Dan Knox Vereinigte Staaten Mike Skeen | 4, 9–11 4, 9–11 | keine | keine | |
| Vereinigte Staaten Turner Motorsport [ 73 ] [ 74 ] | 96 | BMW M6 GT3 | Vereinigte Staaten Bret Curtis Deutschland Jens Klingmann | 1, 2, 4–12 1, 2, 4–12 | Vereinigte Staaten Ashley Freiberg Deutschland Marco Wittmann | 1, 2, 12 1 | |
| Vereinigte Staaten Turner Motorsport [ 73 ] [ 74 ] | 97 | BMW M6 GT3 | Finnland Markus Palttala Vereinigte Staaten Michael Marsal | 1, 2, 4–12 1, 2, 4–12 | Belgien Maxime Martin Finnland Jesse Krohn Vereinigte Staaten Cameron Lawrence | 1 1, 2 12 | |
| Vereinigte Staaten Aston Martin Racing [ 75 ] | 98 | Aston Martin Vantage GT3 | keine | keine | Kanada Paul Dalla Lana Neuseeland Richie Stanaway Osterreich Matthias Lauda Portugal Pedro Lamy | 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 | |
| Vereinigte Staaten Black Swan Racing [ 76 ] [ 77 ] | 540 | Porsche 911 GT3 R | Vereinigte Staaten Tim Pappas Niederlande Nicky Catsburg | 1, 2, 4, 6, 8 1, 2, 4, 6 | Vereinigte Staaten Andy Pilgrim Vereinigte Staaten Patrick Long | 1, 2, 6, 8 1, 2 | |

Anmerkungen

cite-note-smp-381. Das Auto wird von AF Corse unter dem Namen SMP Racing eingesetzt

Änderung der Klassen

In der GTD-Klasse wird das eigens von IMSA entwickelte technische Reglement zur Saison 2016 durch das FIA GT3 Reglement ersetzt. Daher müssen alle Teams ihre Fahrzeuge modifizieren oder wechseln. Sollten die Teams den Hersteller gewechselt haben, ist dies unter Änderungen bei Teams erwähnt.

Änderungen bei Teams

Chip Ganassi Racing wechselte mit der Übernahme des Ford GT Werksprogramms von der P-Klasse in die GTLM-Klasse
RSR Racing wechselte mit der Übernahme des Lexus RC-F Werksprogramms von der PC-Klasse in die GTD-Klasse und heißt nun F Performance
Team Falken Tire beendete sein Engagement in der IMSA-Serie, nachdem sich Sponsor Falken Tire zurückziehtcite-ref-79[78]
BMW Team RLL wechselte vom BMW Z4 GTLM zum BMW M6 GTLM
Risi Competizione wechselte vom Ferrari 458 Italia zum Ferrari 488
Konrad Motorsport wechselte vom Porsche 911 GT America zum Lamborghini Huracán
Magnus Racing wechselte vom Porsche 911 GT America zum Audi R8 LMS
Paul Miller Racing wechselte vom Audi R8 LMS zum Lamborghini Huracán
Turner Motorsport vergrößerte sein Team auf zwei Fahrzeuge
Black Swan Racing kehrte nach einigen Jahren mit einem Porsche 911 GT3 R in die IMSA Serie zurück
Stevenson Motorsport stieg von der Continental Tire Sportscar Challenge in die IMSA Serie auf und setzt zwei Audi R8 LMS ein
Change Racing stieg von der Lamborghini Super Trofeo in die IMSA Serie mit einem Lamborghini Huracán auf
O'Gara Motorsport stieg von der Lamborghini Super Trofeo in die IMSA Serie mit einem Lamborghini Huracán auf

Änderungen bei Fahrern

• Nach seinem Einsatz für Tequila Patron ESM in der FIA WEC wechselte Ryan Dalziel zu VisitFlorida.com Racing
• Der Belgier Marc Goossens wechselte von Riley Technologies zu VisitFlorida.com Racing
• Für das neue Ford GT Werksprogramm wurden Richard Westbrook von VisitFlorida.com Racing, Dirk Müller von BMW und Ryan Briscoe von Corvette Racing verpflichtet
• Der langjährige Chip Ganassi-Pilot Scott Pruett wechselte für die Rennen in Daytona und Sebring zu Action Express Racing und fuhr danach für F Performance
• Nach dem Rückzug des Team Falken Tire wechselte Bryan Sellers zu Paul Miller Racing
• Der junge Madison Snow wechselte von Wright Motorsport zu Paul Miller Racing
• Innerhalb der GTD-Klasse wechselte Christina Nielsen von TRG-AMR zu Scuderia Corsa
• Die langjährigen Partner Townsend Bell und Bill Sweedler wechselten gemeinsam von Scuderia Corsa zu O’Gara Motorsport
• Durch die Aufstockung des Programms hatte Turner Motorsport Brett Curtis sowie BMW-Werksfahrer Jens Klingmann verpflichtet

Rennkalender

USCC

Nicht alle Rennen werden für alle Klassen ausgeschrieben, da die Anzahl der eingeschriebenen Teilnehmer die Kapazität einzelner Rennstrecken übersteigt. Zusätzlich wurde für die Werksteams der GTLM-Klasse die Terminüberschneidung mit den 24-Stunden von Le Mans berücksichtigt. Dies führt zu zwölf Events mit je elf Wertungsrennen für die PC, GTLM und GTD-KLassen sowie zehn Rennen für die P-Klasse. Auf den Stadtkursen in Long Beach und Detroit werden Sprintrennen über 100 Minuten abgehalten. Alle weiteren Rennen, die nicht als NAEC-Event vorgesehen sind (siehe unten), werden über die 2015 eingeführte Rennlänge von 2:40 Stunden gehen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die PC (Long Beach), GTLM (Lime Rock Park) und GTD (Canadian Tire Motorsport Park)-Klassen bei je einem Event ergänzt, so dass ein Rennen mehr zu absolvieren ist.

NAEC

Der Tequila Patron North American Endurance Cup (NAEC) wird unverändert zum Jahr 2015 ausgetragen.

Ergebnisse

Gesamtsieger in fett dargestellt.cite-ref-80[79]cite-ref-81[80]

